Name: | Avec Fabrice | |
Date: | 13 mai 2010 9:10 am | |
Map: (valid until Jun 12, 2010) | Google Maps | |
Distance: | 42,4 kilometers | |
Elapsed Time: | 2:25:15 | |
Avg Speed: | 17,5 km/h | |
Max Speed: | 38,3 km/h | |
Avg Pace: | 03' 25" per km | |
Min Altitude: | 52 m | |
Max Altitude: | 124 m | |
Start Time: | 2010-05-13T07:10:07Z | |
Start Location: | ||
Latitude: | 50.455373º N | |
Longitude: | 1.714709º E | |
End Location: | ||
Latitude: | 50.455391º N | |
Longitude: | 1.714830º E |
Nono, Cédric, Christophe, Clément, Fabrice, Lolo, Nico, Niko, Vivien et Eric forment le groupe des Vététeux
lundi 17 mai 2010
sortie Sorrus des frangins Gardin
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
bien pour la distance et la moyenne mais on doit vous battre en denivele ;-))
RépondreSupprimernous sommes a 325 je crois
RépondreSupprimerTout comme Christophe ! Et nous notre dénivelé n'est pas si mal (D:
RépondreSupprimerEt encore, si j'avais pu ajouter deux ou trois mémères au programme, je l'aurais fait (D:
J'essaierai de faire un petit résumé cette semaine mais ça va être chaud ! Il y a du désherbage en vue + un ou deux jours de tennis !!! Quelle vie trépidante ((D:
La semaine est déjà mangée !!!