Epreuve | Total | Places restantes |
00 Maxim Roc Down | 220 | 212 |
01 Enduro Roc | 220 | 64 |
02 Roc Challenge | 525 | 473 |
02B Rando Roc Altitude | 190 | 143 |
03 Roc Marathon 83 | 1620 | 537 (Clement inscrit) |
04 Masters Roc | 1490 | 668 |
05 Roc Pro (exposants, journalistes, uniformes) | 700 | 667 |
06 Mid Roc | 600 | 447 |
07 Rando Roc Odyssey | 590 | 250 |
08 Roc Ruelles Fréjus (Equipes de 2) | 60 | 25 |
09 Roc Tandems | 240 | 160 |
10 Roc d'Azur Dames et Espoirs Dames | 170 | 137 (toutes les filles sont ok) |
11 Rando Roc Powerade (Rando Roc Noire) | 2300 | 451(Clement inscrit) |
12 Kid Roc - 8 km | 295 | 255 |
13 Kid Roc - 4,2 km | 290 | 197 |
14 Kid Roc - 6,5 km | 295 | 237 |
15 Kid Roc - 2,3 km | 195 | 151 |
16 Rando Roc Skoda Yeti (Rando Roc Rouge Déguisée) | 560 | 238(Clement inscrit) |
17 Roc Ruelles de Roquebrune-sur-Argens (Equipes de 2) | 60 | 41 |
18 Roc d'Azur Cadets | 200 | 197 |
19 Roc d'Azur Cadettes et Juniors Dames | 30 | 27 |
20 Roc d'Azur Juniors Hommes | 100 | 85 |
21 Roc d'Azur | 4000 | 1040 |
Il va encore falloir s'entrainer et perdre des litres de sueur pour arriver le jour J au paroxysme de sa forme.
Allez tous en selle.
d'ailleur pour demain n'oublier pas le changement d'heure !!!
RépondreSupprimerbonne nuit les petits