Comment: Sortie tranquille avec une petite pause (3/4 h) chez m.pierre et chris
| Name: | VTT 25avril | |
| Date: | 25 avr. 2010 9:09 am | |
| Map: (valid until May 25, 2010) | Google Maps | |
| Distance: | 27,5 kilometers | |
| Elapsed Time: | 2:09:46 | |
| Avg Speed: | 12,7 km/h | |
| Max Speed: | 33,9 km/h | |
| Avg Pace: | 04' 43" per km | |
| Min Altitude: | 115 m | |
| Max Altitude: | 238 m | |
| Start Time: | 2010-04-25T07:09:52Z | |
| Start Location: | ||
| Latitude: | 49.379233º N | |
| Longitude: | 2.322265º E | |
| End Location: | ||
| Latitude: | 49.378898º N | |
| Longitude: | 2.322237º E | |
